
Прямофокусная приемная антенна (стандартное параболическое зеркало), одностоечная опора, ручная настройка.
Высокий коэффициент усиления, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
Особенности
◆ Прямофокусная приемная антенна (стандартное параболическое зеркало), одностоечная опора, ручная настройка.
◆ Высокий коэффициент усиления, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
| Электрические характеристики | C-прием | Ku-прием | |||||
| Частота (ГГц) | 3.7-4.2 | 11.7-12.2 | |||||
| Коэффициент усиления (дБи) | ≥37.2+20lg(f/3.95) | ≥47.4+20lg(f/11.95) | |||||
| КСВН (VSWR) | ≤1.30:1 | ≤1.3:1 | |||||
| Ширина луча (-3 дБ) | ≤2.24° | ≤0.69° | |||||
| Шумовая температура (К, угол места 20°) | ≤47 | ≤55 | |||||
| Тип волноводного фланца | CPR-229G | WR-75 | |||||
| Тип поляризации | Линейная или круговая | Линейная или круговая | |||||
| Кроссполяризационная развязка (дБ) | ≥23 | ≥23 | |||||
| Коэффициент эллиптичности (дБ) | ≤3.0 | ≤3.0 | |||||
| Уровень первого бокового лепестка (дБ) | ≤-14 | ≤-14 | |||||
| Огибающая боковых лепестков | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ) (100λ/D)°≤θ≤20° | ||||||
Эксплуатационная устойчивость
| Рабочие ветровые нагрузки | 17-20 м/с | ||||||
| Предельные рабочие ветровые нагрузки | 24-28 м/с | ||||||
| Ветровая нагрузка, не приводящая к разрушению (антенна зафиксирована в зенит) | 32-37 м/с | ||||||
| Температура | -20℃ ~ 55℃ | ||||||
| Влажность | 5% ~ 95% |
Механические характеристики
| Конструкция антенны | Прямофокусная |
| Диапазон регулировки по азимуту | 0-360° |
| Тип опоры | Одностоечная |
| Диапазон регулировки по углу места | 5-85° |
| Тип привода | Ручной |
| Диапазон регулировки поляризации | ±90° |
Технология изготовления
◆ После формовки панели обезжириваются, затем грунтуются цинкохромовым грунтом и окрашиваются белой финишной эмалью.
◆ Стальные конструкции подвергаются пескоструйной обработке с последующим цинкованием напылением, затем грунтуются цинкохромовым грунтом и окрашиваются белой финишной эмалью.
Среднеквадратическое отклонение (RMS) точности поверхности
σ≤0.5 мм