
Антенна Кассегрена, ферменная опора, электропривод.
Профилированные двухзеркальные антенны, высокий КПД, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
Особенности
◆ Антенна Кассегрена, ферменная опора, электропривод.
◆ Профилированные двухзеркальные антенны, высокий КПД, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
◆ Конструкция антенны отличается рациональностью, эстетичным внешним видом, высокой жесткостью, удобством монтажа и хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам.
| Электрические характеристики | C-прием | C-передача | Ku-прием | Ku-передача |
| Частота (ГГц) | 3.4-4.2 | 5.85-6.65 | 10.95-12.75 | 13.75-14.50 |
| Коэффициент усиления (дБи) | ≥52.8+20lg(f/4) | ≥56.4+20lg(f/6) | ≥62.0+20lg(f/12) | ≥63.3+20lg(f/14) |
| КСВН (VSWR) | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 | ≤1.25:1 |
| Ширина луча (-3 дБ) | ≤0.41° | ≤0.28° | ≤0.14° | ≤0.12° |
| Ширина луча (-10 дБ) | ≤0.75° | ≤0.51° | ≤0.26° | ≤0.22° |
| Шумовая температура (К) | 2/4 порта | 2/4 порта | ||
| Угол места 10° | ≤45/50 | ≤57/65 | ||
| Угол места 20° | ≤40/45 | ≤47/55 | ||
| Угол места 30° | ≤35/40 | ≤43/51 | ||
| Мощность (кВт) | 5 | 1 | ||
| Тип волноводного фланца | CPR-229G | CPR-159G/137G | WR-75 | |
| Вносимые потери облучателя (дБ, включая запирающий фильтр) | 0.3/0.4 | 0.3/0.4 | 0.35/0.5 | 0.35/0.5 |
| Развязка прием-передача (дБ) | ≥85 | ≥85 | ||
| Линейная поляризация, прием-прием, передача-передача | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
| Круговая поляризация, прием-прием, передача-передача | ≥21 | ≥21 | ||
| Кроссполяризационная развязка (дБ) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| Коэффициент эллиптичности (дБ) | ≤1.5 | ≤1.5 | / | / |
| Уровень первого бокового лепестка (дБ) | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 | ≤-14 |
| Огибающая боковых лепестков | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | 29-25lg(θ) 1°≤θ≤20° | ||
| Механические характеристики | Эксплуатационная устойчивость | |||
| Диаметр основного зеркала | 13000 мм | Рабочая скорость ветра | для работы с сохранением точности 20,8 м/с, для работы со снижением точности 28,4 м/с | |
| Точность поверхности зеркала (СКО) | ≤0.5 мм | Скорость ветра для перевода в походное положение | 35 м/с | |
| Конструкция антенны | Антенна Кассегрена | Скорость ветра, не приводящая к разрушению | 55 м/с | |
| Тип опоры | Ферменная | Температур | -20℃ ~ 55℃ | |
| Тип привода | Тип привода | Влажность | 5% ~ 95% | |
| Тип привода | ±85° | Землетрясение (выживание) | 0,3 G (горизонталь) 0,15 G (вертикаль) | |
| Диапазон регулировки по углу места | 5-90° | Солнечное излучение | 360 БТЕ/ч·фут² | |
| Диапазон регулировки поляризации | ±90° | Обледенение | 3 см | |
Среднеквадратическое отклонение (RMS) точности поверхности
σ≤0,5 мм