
Офсетная зеркальная антенна, одностоечная опора, ручная настройка.
Высокий коэффициент усиления, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
Особенности
◆ Офсетная зеркальная антенна, одностоечная опора, ручная настройка.
◆ Высокий коэффициент усиления, низкий уровень боковых лепестков, высокая кроссполяризационная развязка.
| Электрические характеристики | Ku-прием | ||||||
| Частота (ГГц) | 11.7-12.2 | ||||||
| Коэффициент усиления (дБи) | ≥41.6+20lg(f/11.95) | ||||||
| КСВН (VSWR) | ≤1.30:1 | ||||||
| Ширина луча (-3 дБ) | ≤1.34° | ||||||
| Шумовая температура (К, угол места 20°) | ≤55 | ||||||
| Тип волноводного фланца | WR-75 | ||||||
| Тип поляризации | Линейная или круговая | ||||||
| Кроссполяризационная развязка (дБ) | ≥23 | ||||||
| Коэффициент эллиптичности (дБ) | ≤3.0 | ||||||
| Уровень первого бокового лепестка (дБ) | ≤-22 | ||||||
| Огибающая боковых лепестков | 52-10lg(D/λ)-25lg(θ) (100λ/D)°≤θ≤20° |
Эксплуатационная устойчивость
| Рабочие ветровые нагрузки | 17-20 м/с | ||||||
| Предельные рабочие ветровые нагрузки | 24-28 м/с | ||||||
| Ветровая нагрузка, не приводящая к разрушению (антенна зафиксирована в зенит) | 32-37 м/с | ||||||
| Температура | -20℃ ~ 55℃ | ||||||
| Влажность | 5% ~ 95% |
Механические характеристики
| Конструкция антенны | Офсетная |
| Диапазон регулировки по азимуту | 0-360° |
| Тип опоры | Одностоечная |
| Диапазон регулировки по углу места | 5-85° |
| Тип привода | Ручной |
| Диапазон регулировки поляризации | ±90° |
Технология изготовления
◆ После формовки панели обезжириваются, затем грунтуются цинкохромовым грунтом и окрашиваются белой финишной эмалью.
◆ Стальные конструкции подвергаются пескоструйной обработке с последующим цинкованием напылением, затем грунтуются цинкохромовым грунтом и окрашиваются белой финишной эмалью.
Среднеквадратическое отклонение (RMS) точности поверхности
σ≤0.5 мм